Classement Licence Tourisme & Hôtellerie : Top 20 2022
Eduniversal constitue le premier cabinet d’orientation spécialisé en matière de préparation des dossiers d’entrée dans les grandes écoles et universités. Nous vous proposons ici de découvrir son classement des meilleures écoles hôtelières de France en 2021. Ce classement est basé sur les diplômes bac+3 que ces écoles hôtelières dispensent (licence, licence pro ou bachelor) établi sur le site meilleures-licences.com.
Rang | École | Cursus |
---|---|---|
1 | Institut Paul Bocuse | Bachelor (Hons.) Management International de l’Hôtellerie |
2 | AIM – Académie Internationale de Management | Bachelor – Hotel & Tourism Management |
3 | ICI – ICARE | Bachelor in Luxury & Sustainable Hotel Management |
4 | École de Savignac | Bachelor International en Management de la Restauration et de l’Événementiel |
5 | FERRANDI Paris | Bachelor Management Hôtellier et Restauration |
6 | École de Savignac | Bachelor International en Management de l’hôtellerie d’affaire et de luxe |
7 | Excelia Tourism & Hospitality School (Ex La Rochelle Tourism & Hospitality School) | Bachelor Management du Tourisme et de l’hôtellerie |
8 | ESGCI | Bachelor Marketing et Commercial du tourisme |
9 | Université Paris Nanterre | Licence professionnelle Encadrement et Exploitation en Hôtellerie et Restauration du Luxe |
10 | Vatel | Bachelor & MBA in International Hotel Management |
11 | Ecole Internationale Tunon | Bachelor Voyages |
12 | EPMT (École de Paris des Métiers de la Table) / Université Gustave Eiffel | Licence Professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration – Parcours Restauration |
13 | EPMT / Université Gustave Eiffel | Licence Professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration – Parcours Management International de l’Hôtellerie |
14 | École de Savignac | Bachelor International en Management de l’hôtellerie de loisirs et de luxe |
15 | Institut Européen de Formation au Tourisme (IEFT) | Bachelor Hospitality, Leisure and Culture Management |
16 | FIM CCI Formation | Responsable d’établissement Tourisme Hôtellerie Restauration |
17 | Keyce Tourisme | Bachelor Responsable du développement touristique |
18 | Cnam | Licence professionnelle Créateur d’entreprise touristique (Entrepreneur du tourisme) |
19 | Grand Sud Tourism School | Bachelor International Destinations & Tourisme |
20 | École Supérieure de Tourisme Troyes Paris Metz | Bachelor in Tourism Management |
Classement Master Management de l’Hôtellerie : Top 15 2022
Ci-dessous est présenté le classement des meilleurs diplômes Bac +5 dispensés par les écoles françaises d’hôtellerie et de restauration. Ce classement est également réalisé par Eduniversal.
Rang | École | Cursus |
---|---|---|
1 | ESSEC Business School | MSc in Hospitality Management |
2 | AIM – Académie Internationale de Management | MBA Professional en Management Hôtelier et Tourisme |
3 | FERRANDI / ESCP Business School | Master of Science (MSc) Hotel Management |
4 | emlyon business school / Institut Paul Bocuse | MSc in International Hospitality Management |
5 | Ecole de Savignac | MBA en management de l’hôtellerie-restauration |
6 | MBA ESG | MBA Management de l’hôtellerie |
7 | SKEMA Business School | Master of Science Luxury Hospitality and innovation |
8 | Paris School of Business | MSc in Hospitality & Tourism management |
9 | INSEEC Business School MSc & MBA | MSc2 Tourism Marketing & Hospitality Management |
10 | iaelyon School of Management | Master Management de Centre de Profit en Activités d’Hôtellerie-Restauration et de Loisirs |
11 | Excelia Tourism Scool | MSc International Hospitality Management |
12 | Vatel France | MBA in international hotel management |
13 | CY Cergy Paris Université | Master Management des Services en Restauration et Hôtellerie Internationale |
14 | IAE Savoie Mont Blanc | Master Management de l’entreprise hôtelière |
15 | IAE Nice | Management de l’Hôtellerie Internationale [Master MHI] |